SHA7 Double Girder Electric Wire Rope Hoist adalah perangkat yang menggerakkan tali kawat untuk terangkat melalui motor listrik. Ia menggunakan troli balok ganda dengan kerekan listrik, yang cocok untuk penanganan material bertonase besar dan bentang besar. Kerekan listrik SHA7 mengadopsi desain struktur balok ganda, yang memberikan kapasitas beban lebih kuat daripada struktur balok tunggal. Kedua balok melintang tidak hanya memastikan daya dukung beban berkekuatan tinggi, namun juga sangat meningkatkan stabilitas kerekan. Desain balok ganda secara efektif dapat mencegah peralatan miring atau bergetar selama proses pengangkatan. Untuk beradaptasi dengan kebutuhan pengoperasian yang berbeda, kerekan listrik SHA7 mengadopsi sistem kontrol kecepatan ganda, yang memungkinkan operator menyesuaikan kecepatan pengangkatan sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Mode kecepatan rendah cocok untuk penentuan posisi yang tepat dan pengoperasian beban ringan, sedangkan mode kecepatan tinggi dapat dengan cepat menyelesaikan tugas pengangkatan dalam kondisi beban berat. Troli balok ganda yang dilengkapi dengan kerekan listrik SHA7 memiliki kapasitas penggerak yang kuat dan dapat dengan cepat memindahkan material dalam lingkungan dengan rentang yang panjang dan beban yang tinggi. Penggerak troli mengadopsi sistem penggerak listrik untuk memastikan pengoperasian troli yang efisien dan dapat bergerak dengan lancar di lintasan, mengurangi gesekan dan keausan. Desain troli juga berfokus pada kekompakan ruang, sehingga cocok untuk pengoperasian yang fleksibel di ruang kerja terbatas.
| Model | Tali Mengangkat | Motor Pengangkat (kW) | Kecepatan Pengangkatan (m/mnt) | Motor Bepergian (kW) | Kecepatan Perjalanan (m/mnt) | Diameter Roda (mm) | Hmm (mm) | SEBUAH (mm) | W (mm) | Pengukur Rel S (mm) | Tinggi Angkat (m) | Kapasitas (T) | Kelas Kerja ISO/GB | Diameter Drum (mm) | Diameter Tali Kawat (mm) |
| SHA7-5BS | 2/1 | 4.5/1.1 | 8/2 | 2*0,37 | 0~20 | 125 | 450 | 550 | 65 | 1200~2000 | 12~30 | 3 | M4 | 247 | 11 |
| 4/1 | 4/1 | 2*0,37 | 0~20 | 125 | 350 | 550 | 65 | 1200~2000 | 6~15 | 6.3 | M4 | ||||
| SHA7-6BS | 2/1 | 7,5/2 | 8/2 | 2*0,37 | 0~20 | 125 | 600 | 650 | 65 | 1400~2300 | 12~30 | 5 | M4 | 275 | 13 |
| 4/1 | 4/1 | 2*0,55 | 0~20 | 125 | 500 | 650 | 65 | 1400~2300 | 6~15 | 10 | M4 | ||||
| SHA7-7BS | 2/1 | 13/3.4 | 7/1.8 | 2*0,55 | 0~20 | 125 | 750 | 780 | 65 | 1400~2600 | 9~36 | 10 | M4 | 327 | 18 |
| 4/1 | 3,5/0,9 | 2*0,75 | 0~20 | 160 | 750 | 800 | 75 | 1400~2600 | 6~18 | 20 | M4 | ||||
| 8/2 | 3,5/0,9 | 2*0,75 | 0~20 | 160 | 900 | 800 | 75 | 1700~3000 | 9~18 | 20 | M4 | 13 | |||
| 12/2 | 2.3/0.6 | 2*1.1 | 0~20 | 200 | 1200 | 900 | 85 | 1700~3000 | 6~12 | 30 | M4 | ||||
| SHA7-9BS | 2/1 | 18.5/4.6 | 6/1.5 | 2*0,75 | 0~20 | 160 | 1000 | 1000 | 75 | 1700~3000 | 12~45 | 16 | M4 | 405 | 20 |
| 4/1 | 3/0,75 | 2*1.1 | 0~20 | 200 | 1000 | 1100 | 85 | 1700~3000 | 6~22.5 | 32 | M4 | ||||
| 8/2 | 3/0,75 | 2*1.1 | 0~20 | 200 | 900 | 1100 | 85 | 2000~3400 | 9~22.5 | 32 | M4 | 15 | |||
| 12/2 | 2/0.5 | 2*1.5 | 0~20 | 250 | 1500 | 1200 | 90 | 2000~3400 | 6~15 | 48 | M4 | ||||
| SHA7-10BS | 2/1 | 22/5.5 | 6/1.5 | 2*0,75 | 0~20 | 160 | 1000 | 1000 | 75 | 1700~3000 | 12~45 | 20 | M4 | 405 | 20 |
| 4/1 | 3/0,75 | 2*1.5 | 0~20 | 250 | 1000 | 1100 | 90 | 1700~3000 | 6~22.5 | 40 | M4 | ||||
| 8/2 | 3/0,75 | 2*1.5 | 0~20 | 250 | 900 | 1100 | 90 | 2000~3400 | 9~22.5 | 40 | M4 | 15 | |||
| 12/2 | 2/0.5 | 2*2.2 | 0~20 | 315 | 1500 | 1200 | 95 | 2000~3400 | 6~15 | 60 | M4 | ||||
| 16/2 | 1,5/0,38 | 2*3 | 0~20 | 400 | 2500 | 1200 | 105 | 2000~3400 | 4.5~11 | 80 | M4 | ||||
| 8/2D | 2*22/5.5 | 3/0,75 | 2*3 | 0~20 | 400 | 1200 | 1400 | 105 | 2000~3400 | 6~22.5 | 80 | M4 | 20 | ||
| 10/2D | 2.4/0.6 | 2*4 | 0~20 | 400 | 2000 | 1400 | 105 | 2000~3400 | 7~18 | 100 | M4 | ||||
| CATATAN: D untuk struktur Double Drum, Motor Pengangkat dan Traveling dapat dilengkapi dengan motor kecepatan tunggal atau inverter. Nilai daya adalah nilai daya cepat | |||||||||||||||
Zhejiang Shuangniao Lifting Equipment Co., Ltd. adalah perusahaan peralatan khusus yang mengkhususkan diri dalam penelitian dan pengembangan, produksi, pemasaran dan layanan purna jual kerekan listrik tali kawat. Sejak didirikan, perusahaan sangat mementingkan pengembangan produk baru dan inovasi teknologi, serta berfokus pada titik awal yang tinggi dan konfigurasi yang tinggi. Dalam penelitian dan pengembangan kerekan listrik, sambil terus memperkenalkan teknologi maju asing, secara aktif mengembangkan penelitian dan pengembangan kerekan listrik gaya Eropa baru, dan menetapkan konsep inti "inovasi memimpin masa depan, fokus pada pencapaian yang luar biasa", yang telah menjadi baling-baling pengembangan kerekan listrik dalam negeri dan memimpin perkembangan industri kerekan listrik dalam negeri.